Tierra arrasada: El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta transformó a la Ciudad de Buenos Aires en una mega Inmobiliaria que en lugar de beneficiar a los vecinos dará grandes ganancias a un grupo de empresarios afines al gobierno, ya que muchos figuran entre los aportantes de campaña de Cambiemos.
Viernes 25 de octubre de 2019 | 09:18
(Por Walter Onorato) Es que el Gobierno de la ciudad hace gala de las ventas de inmuebles del estado como si fuese un ingreso para las arcas del públicas. Objetivamente se puede aseverar que cada emprendimiento inmobiliario que se origine en estas propiedades las ganancias serán infinitamente superiores a las obtenidas por el Estado. En definitiva, son grandes negocios que se realizan a costa del Estado.
La estrategia de este desprendimiento de las propiedades estatales se realiza desde Nación, donde Mauricio Macri a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y desde ciudad con InvestBA un organismo de Horacio Rodriguez Larreta desde donde se remataron más de un centenar de inmuebles.
El AABE es un organismo creado en 2012 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para centralizar los inmuebles públicos. El objetivo prioritario, por entonces, era desafectar terrenos de distintos organismos estatales y utilizarlos para planes de vivienda como el Procrear en una clara política que buscaba solucionar el problema de la vivienda propia.
A nivel local, Rodríguez Larreta complementó las ventas de inmuebles desde InvestBA y en dúo realizan el despojo de propiedades en la ciudad de Buenos Aires que servirían, por ejemplo para establecimientos educativos. De esta manera InvestBA, la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad de Buenos Aires, promocionó a la Ciudad de Buenos Aires como una plaza de “inversión”.
Esta agencia porteña fue creada en enero de 2017 en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.
Entre estas dos agencias, la AABE en Nación y la InvestBA en la ciudad cumplen la lógica de “poner en valor” las tierras, de las que se benefician unos pocos dejando de lado el alto valor social que por derecho le pertenece a todos los vecinos de la Ciudad.
En esta oportunidad les presentamos un reducido listado de sólo 72 inmuebles a modo de ejemplo dónde se remató o se encuentra en vía de remate 178.527 m2.
TIPO DE INMUEBLE | DIRECCION | SUP M2 | PRECIO BASE | BARRIO | COMUNA |
GRANDES FRACCIONES | AV. EDUARDO MADERO 955 PARCELA 1C | 3.150 | 40.500.000 | RETIRO | COMUNA 1 |
LOTES | AV. DR. JOSE MARIA RAMOS MEJIA ESQUINA AV. LIBERTADOR 0 | 5.423 | 66.000.000 | RETIRO | COMUNA 1 |
GRANDES FRACCIONES | AV. RIVADAVIA 1665,1675 Y 1679 | 1.747 | 5.700.000 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 |
LOTES | AV DE LOS ITALIANOS 365/75 | 5.233 | 28.000.000 | PUERTO MADERO | COMUNA 1 |
GRANDES FRACCIONES | Fracción de terreno delimitado por las calles Avenida Dr. José María Ramos Mejía, Avenida del Libertador y calle Brigadier General Facundo Quiroga S/N°, CABA 0 | 5.413 | 80.000.000 | RETIRO | COMUNA 1 |
GRANDES FRACCIONES | AV EDUARDO MADERO 855/955 | 3.200 | 40.500.000 | RETIRO | COMUNA 1 |
LOTES | REP BOLIVARIANA DE VENEZUELA 2 | 5.887 | 22.500.000 | MONTSERRAT | COMUNA 1 |
EDIFICIOS | CHACABUCO 142 | 981 | 450.000 | MONTSERRAT | COMUNA 1 |
LOTES | DEFENSA 1357 | 619 | 495.356 | SAN TELMO | COMUNA 1 |
VIVIENDAS | CERRITO 1244 | 525 | 5.600.000 | RETIRO | COMUNA 1 |
LOTES | SAN MARTIN 280 | 370 | 2.000.000 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 |
GRANDES FRACCIONES | AV PUERTO MADERO S/N PARCELA 4 | 3.200 | 40.000.000 | PUERTO MADERO | COMUNA 1 |
GRANDES FRACCIONES S/N | AV EDUARDO MADERO S/N PARCELA 5 | 3200 | 40.000.000 | PUERTO MADERO | COMUNA 1 |
GRANDES FRACCIONES | AV ING HUERGO 467 | 3.920 | 20.000.000 | MONTSERRAT | COMUNA 1 |
GRANDES FRACCIONES | AV DE LOS ITALIANOS 365 | 5.233 | 35.000.000 | PUERTO MADERO | COMUNA 1 |
GRANDES FRACCIONES | AV EDUARDO MADERO S/N PARCELAS 6 Y 7 | 6.400 | 50.000.000 | RETIRO | COMUNA 1 |
GRANDES FRACCIONES | AV DE LOS ITALIANOS 365/75 | 8.827 | 60.000.000 | PUERTO MADERO | COMUNA 1 |
GRANDES FRACCIONES | SAN MARTIN 1355 CATALINAS NORTE PARCELA 2 | 3.954 | 23.000.000 | RETIRO | COMUNA 1 |
GRANDES FRACCIONES | AV EDUARDO MADERO 1255 | 3.188 | 25.000.000 | RETIRO | COMUNA 1 |
GRANDES FRACCIONES | AV DR JOSE MARIA RAMOS MEJIA ESQUINA LIBERTADOR | 5.423 | 56.000.000 | RETIRO | COMUNA 1 |
EDIFICIOS | MARTHA SALOTTI 568, 574, 580, 586 ESQ JULIETA LANTERI | 115 | 489.123 | PUERTO MADERO | COMUNA 1 |
LOTES | FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 5860/5872 | 913 | 2.055.000 | VILLA URQUIZA | COMUNA 12 |
GRANDES FRACCIONES | AV. FRANKLI D. ROOSEVELT S/N ESQ BUCARELLI | 2.774 | 11.624.000 | VILLA URQUIZA | COMUNA 12 |
GRANDES FRACCIONES | PICO 4255 (HOLMBERG) ESQUINAS FFCC MITRE 4255 | 3.100 | 15.000.000 | SAAVEDRA | COMUNA 12 |
LOTES | JARAMILLO 2028 | 1.510 | 2.400.000 | NUÑEZ | COMUNA 13 |
GRANDES FRACCIONES | MOLDES S/N ESQUINA CESPEDES PARCELA 9 EX PARCELA 6 | 1.358 | 8.100.000 | COLEGIALES | COMUNA 13 |
GRANDES FRACCIONES | MOLDES S/N ESQUINA CESPEDES PARCELA 8 EX PARCELA 5 | 954 | 5.000.000 | COLEGIALES | COMUNA 13 |
LOTES | VIDAL S/N PARCELA 11 | 1.790 | 6.700.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | VIDAL S/N PARCELA 1 | 2.973 | 14.900.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | MOLDES S/N PARCELA 9 | 1.358 | 8.100.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | MOLDES S/N PARCELA 8 | 954 | 5.500.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | MOLDES S/N LOTES 02-03 | 1.647 | 8.150.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | MOLDES S/N | 1.358 | 8.100.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | MOLDES S/N LOTE 04 | 897 | 5.600.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | MOLDES S/N LOTE 05 | 954 | 5.500.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | MOLDES S/N LOTE 01 | 897 | 4.900.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | VIDAL S/N LOTE 09 | 1.790 | 6.700.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | VIDAL S/N LOTES 07, 08 Y 09 | 5.946 | 25.900.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | VIDAL S/N LOTE 07 | 2.973 | 14.900.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | VIDAL S/N LOTE 08 | 1.183 | 5.600.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | MOLDES S/N PARCELA 8 | 954 | 2.975.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | MOLDES S/N PARCELA 9 | 1.358 | 4.500.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | VIDAL S/N PARCELA 1 | 2.973 | 9.140.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | VIDAL S/N PARCELA 11 | 1.789 | 4.800.000 | COLEGIALES | COMUNA13 |
LOTES | OLAZÁBAL 1783, 1815 Y 1821 Y BLANCO ENCALADA S/N | 1.779 | 6.000.000 | BELGRANO | COMUNA13 |
GRANDES FRACCIONES | SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 615 | 3.471 | 14.000.000 | PALERMO | COMUNA14 |
LOTES | HUERGO 131/199 | 6.750 | 18.000.000 | PALERMO | COMUNA14 |
LOTES | GODOY CRUZ 2.180 | 727 | 4.500.000 | PALERMO | COMUNA14 |
LOTES | AV SANTA FE 4645 | 2.103 | 5.782.000 | PALERMO | COMUNA14 |
VIVIENDAS | AV. PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA 3042 | 116 | 254.000 | PALERMO | COMUNA14 |
GRANDES FRACCIONES | AV ORTIZ DE OCAMPO, ZONA DE VIAS Y FFCC GRL MITRE 3550 | 7.828 | 40.000.000 | PALERMO | COMUNA14 |
LOTE | GODOY CRUZ 2043 | 686 | 797.468 | PALERMO | COMUNA14 |
GRANDES FRACCIONES | CLAY 3071 | 5.927 | 18.753.700 | PALERMO | COMUNA14 |
VIVIENDA | GODOY CRUZ 2968 | 558 | 2.140.130 | PALERMO | COMUNA14 |
GRANDES FRACCIONES | SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 500 | 3.500 | 17.300.000 | PALERMO | COMUNA14 |
GRANDES FRACCIONES | JUAN B. JUSTO 1460/68/70 | 1.187 | 13.600.000 | PALERMO | COMUNA14 |
GRANDES FRACCIONES | GODOY CRUZ 2200 | 2.247 | 4.000.000 | PALERMO | COMUNA14 |
GRANDES FRACCIONES | SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 615 | 2.471 | 17.300.000 | PALERMO | COMUNA14 |
GRANDES FRACCIONES | AV SANTA FE 4645 | 2.103 | 14.500.000 | PALERMO | COMUNA14 |
GRANDES FRACCIONES | GODOY CRUZ 2200 | 1.586 | 7.200.000 | PALERMO GREEN | COMUNA14 |
OFICINAS | AV DE MAYO 1366 | 136 | 150.000 | MONSERRAT | COMUNA14 |
GRANDES FRACCIONES | GODOY CRUZ 2120 PARCELA GC 3.4 | 844 | 4.071.240 | PALERMO GREEN | COMUNA14 |
GRANDES FRACCIONES | GODOY CRUZ 2115 PARCELA GC 3.1 | 717 | 3.293.410 | PALERMO GREEN | COMUNA14 |
GRANDES FRACCIONES | GODOY CRUZ 2075 PARCELA GC 2.2 | 752 | 3.446.020 | PALERMO GREEN | COMUNA14 |
LOTES | FITZ ROY 851 | 5.589 | 7.500.000 | CHACARITA | COMUNA15 |
EDIFICIOS | AV CORONL DIAZ 2097 | 800 | 1.500.000 | RECOLETA | COMUNA 2 |
VIVIENDAS | BILINGHURST 2457 | 873 | 8.000.000 | RECOLETA | COMUNA 2 |
VIVIENDAS | ECUADOR 333 | 129 | 280.000 | BALVANERA | COMUNA 3 |
VIVIENDAS | AV CORRIENTES 2881 | 32 | 54.000 | BALVANERA | COMUNA 3 |
LOTES | AV BRASIL 16 LOTE 06 | 5.600 | 45.000.000 | LA BOCA | COMUNA 4 |
EDIFICIOS | MARTIN RODRIGUEZ 762 | 863 | 636.538 | LA BOCA | COMUNA 4 |
LOTES | ITAQUI 6550 | 742 | 277.407 | LUGANO | COMUNA 8 |
TOTAL | 178.527 | 1.085.714.392 |
REPUDIABLE
— En Orsai (@EnOrsai) October 23, 2019
Dupláa y Echarri criticaron la antidemocrática frase de Vidal sobre las elecciones https://t.co/Audbz68kKs pic.twitter.com/1ffcS0Auga